ДАЦ-У-5-2
Динамометр состоит из тензорезисторного датчика силы с силовводящими элементами и электронного блока с цифровым отсчетным устройством и интерфейсным выходом.
Динамометр ДАЦ-М питается от встроенных Li-pol аккумуляторов.
Основные отличительные особенности: существенно более высокая точность, по сравнению с механическими динамометрами, считывание показаний напрямую с цифрового дисплея, возможность подключения к персональному компьютеру (ПК), графическое отображение и регистрация результатов измерения на ПК, сравнительно не высокая масса прибора. Так же абсолютно новой функцией, которую конструкторы вложили в ДАЦ-М, является передача результата измерения на любой смартфон под управлением ОС Android по каналу Bluetooth.
Все характеристики
| Метрологические характеристики | |
| Класс точности по ISO 376 | 2 |
| Наибольший предел измерений (НПИ), кН | 5 |
| Наименьший предел измерений, (НмПИ), кН | 0,5 |
| Дискретность отсчета(d), кН | 0,0005 |
| Измерение силы сжатия | да |
| Измерение силы растяжения | да |
| Пределы допускаемого относительного размаха показаний (b), % | 0,4 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, % | 0,48 |
| Приведенная погрешность в диапазоне от 0 до НмПи, не более | 0,045% |
| Приведенная погрешность в диапазоне от 0 до НПИ, не более | 0,1% |
| Разрешающая способность динамометра, от НПИ | 1/5000 |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | OLED, символьный |
| Высота знака, мм | 6,35 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +80 |
| Питание | |
| -от аккумуляторной Li-pol батареи, напряжение, В | 7,4 |
| Время работы на аккумуляторной батарее, час, не менее | 40 |
| Время заряда полностью разряженного аккумулятора, ч. | 2 |
| - от сети переменного тока, напряжение, В | 220±15% |
| Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более | 20 |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочий диапазон температур, °С: | от - 25 до +55 |
| Относительная влажность, % | от 40 до 90 |
| Ingress protecting rating (IP) | IP65 |
| Функции | |
| Пересчет результатов измерения в килограммы силы (кГ) и тонны силы (Тс) | да |
| Пересчет результатов измерения относительно широты | да |
| Фиксация пикового значения | да |
| Гарантии | |
| Гарантийный срок службы, лет | 3 |
| Вероятность безотказной работы за 2000ч | 0,95 |
| Средний срок службы динамометров, лет | 10 |
| Связь | |
| RS-232 | да |
| USB | да |
| Bluetooth | да |
| С персональным компьютером | да |
| С мобильным телефоном | да |
| Со смартфоном Android | да |
| Измерительный элемент | |
| Возможный тип датчика | S-образный; мембранный; балочный |
| Материал изготовления | нержавеющая сталь |
| Разбаланс нуля, % | до 1 |
| Предельно допустимая нагрузка, % от НПИ | 150 |
| Разрушающая нагрузка, % от НПИ | 200 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Габариты измерительного датчика | см. фото |
| см. фото | |
| Комплект поставки | |
| Измерительный блок МК-Т8 | да |
| Тезометрический датчик | да |
| Узлы встройки на растяжение | да |
| Узлы встройки на сжатие | да |
| Блок питания | да |
| Руководство по эксплуатации | да |
| Паспорт | да |
| Интерфейсный кабель RS-232 | да |
| Государственная поверка 1 год | да |
| Бухгалтерские документы | да |
| Кейс для транспортировки | да |
| Программное обеспечение верхнего уровня | да |
| Дополнительные опции | |
| Скоба такелажная 2 шт. | да |
| Кольцо стропильное 1 шт. | да |
| Модуль Bluetooth | да |
| Интерфейсный кабель USB | да |
| Крюк с вертлюгом | да |
| Внешний блок аккумуляторной батареи | да |
| Номер в госреестре | |
| Российская федерация | №41997-09 |
| Республика Казахстан | Ведутся испытания |
| Республика Беларусь | Ведутся испытания |
| Украина | Ведутся испытания |











ДАЦ-У-5-1
ДАЦ-У-5-1-М
ДАЦ-У-5-1
ул. Парковая, д.6, лит.Л
+7 (812) 715-02-20